![]() BMW R 32 ![]() BMW R 42 ![]() BMW R 57 ![]() BMW R 63 ![]() BMW R 11 serie II ![]() BMW R 16 serie I ![]() BMW R 16 serie IV ![]() BMW R12 ![]() BMW R12 W ![]() BMW R 17 ![]() BMW R 5 SS ![]() BMW R 51 ![]() Zündapp KS 500 ![]() Zündapp KS 750 ![]() ПМЗ А-750 ![]() ТИЗ-АМ-600 ![]() Harley-Davidson WLA 42 |
BMW R12![]()
Двигатель
Трансмиссия
|
---|
Сцепление | двухдисковое, сухое |
---|---|
Передаточное число задней передачи | 1:4,07 (с коляской 1:4,75) |
Число зубьев главной пары | 14/57 (с коляской 12/57) |
Число передач | 4, переключение ручное |
Передаточные числа коробки передач | 3,18/2,06/1,42/1,09 |
Электрооборудование
Зажигание | Батарейное |
---|---|
Магдино | Bosch В 242 RS 108 |
Свеча зажигания | Bosch М 175 T1 или Bosch W 175 T1 |
Ходовая часть
Рама | дуплексная, штампованная |
---|---|
Передняя подвеска | телескопическая |
Задняя подвеска | жесткая |
Обода | 3 х 19 |
Шины | 3,5 х 19 |
Передний тормоз | барабанный, диаметр 200 мм |
Задний тормоз | барабанный, диаметр 200 мм |
Номера рам | Р 501 - Р 24728, Р 25001 - Р 37161 |
Габариты и вес
Длина х ширина х высота | 2100 х 900 х 940 мм |
---|---|
Колесная база | 1380 мм |
Емкость топливного бака | 14 л |
Вес | 165 кг |
Грузоподъемность | 210 кг |
Расход топлива | 4,5-5 л/100 км |
Расход масла | 1-2 л/1000 км |
Максимальная скорость | 140 км/ч (с коляской 120 км/ч) |
Прочие характеристики
Количество выпущенных экземпляров | 434 шт. |
---|---|
Цена | 2040 ,- RM |
Годы выпуска | 1935-1937 |